Идеальный прибор для рутинного анализа на водоочистительных станциях и в промышленности
• Круглые пробирки с предварительно дозированными реагентами гарантируют максимальную безопасность даже при использовании коррозионных и токсичных химических веществ
• Предварительно дозированные реагенты гарантируют высокую точность измерений
• Использование лиофилизированных реагентов с нестабильными химическими веществами
• Аналитическая безопасность благодаря большой толщине защитного слоя (диметр 16 мм)
• Удобное использование — одна пробирка и для реакций, и для измерения, переливание не требуется
• Экономия времени для рутинного анализа и управления процессом
Тест | Диапазон измерений фотометров NANOCOLOR® | Длина волны, нм | Кол-во тестов | Кат. № | |
Алюминий 07 | 0.02–0.70 мг/л Al3+ | 540 | 19 | 985098 | |
Аммоний 3 | 0.04–2.30 мг/л NH4-N | 0.05–3.00 мг/л NH4+ | 690 | 20 | 985003 |
Аммоний 10 | 0.2–8.0 мг/л NH4-N | 0.2–10.0 мг/л NH4+ | 690 | 20 | 985004 |
Аммоний 50 | 1–40 мг/л NH4-N | 1–50 мг/л NH4+ | 690 | 20 | 985005 |
Аммоний 100 | 4–80 мг/л NH4-N | 5–100 мг/л NH4+ | 585 | 20 | 985008 |
Аммоний 200 | 30–160 мг/л NH4-N | 40–200 мг/л NH4+ | 585 | 20 | 985006 |
Аммоний 2000 | 300–1600 мг/л NH4-N 400–2000 мг/л NH4+ |
400–2000 mg/L NH4+ | 585 | 20 | 985002 |
AOX 3* | 0.1–3.0 мг/л AOX | 0.01–0.30 мг/л AOX | 470 | 20 | 985007 |
БПК5 (в бутылях Винклера согласно DIN EN 1899-1-H51)* | 2–3000 мг/л O2 | 436 | 25-50 | 985822 | |
БПК5*-TT (пробирочный тест) | 0.5–3000 мг/л O2 | 436 | 22 | 985825 | |
Кадмий 2 1 | 0.05–2.00 мг/л Cd2+ | 520 | 10-19 | 985014 | |
Карбонатная жесткость 15 | 1.25–18.75 °e | 0.4–5.4 ммоль/л H+ | 436/585 | 20 | 985015 |
Хлориды 200* | 5–200 мг/л Cl– | 470 | 20 | 985019 | |
Хлориды 50* | 0.5–50.0 мг/л Cl– | 470 | 20 | 985021 | |
Хлор/Озон 2* | 0.05–2.50 мг/л Cl2 | 0.05–2.00 мг/л O3 | 540 | 20 | 985017 |
Диоксид хлора 5 | 0.15–5.00 мг/л ClO2 | 540 | 20 | 985018 | |
Хроматы 5 | 0.05–2.00 мг/л Cr(VI) 0.005–0.500 мг/л Cr(VI)2 |
0.1–4.0 мг/л CrO42– 0.01–1.00 мг/л CrO42–2 |
540 | 20 | 985024 |
Общий Хром 2 | 0.05–2.00 мг/л Cr 0.005–0.500 мг/л Cr(VI)2 |
540 | 20 | 985059 | |
ХПК 40* | 2–40 мг/л O2 | 345 | 20 | 985027 | |
ХПК 60* | 5–60 мг/л O2 | 345 | 20 | 985022 | |
ХПК 160* | 15–160 мг/л O2 | 436 | 20 | 985026 | |
ХПК 160* Hg-free | 15–160 мг/л O2 | 436 | 20 | 963026 | |
ХПК 300* | 50–300 мг/л O2 | 436 | 20 | 985033 | |
ХПК 600* | 50–600 мг/л O2 | 620 | 20 | 985030 | |
ХПК 1500* | 100–1500 мг/л O2 | 620 | 20 | 985029 | |
ХПК 1500* Hg-free | 100–1500 мг/л O2 | 620 | 20 | 963029 | |
ХПК 4000* | 400–4000 мг/л O2 | 620 | 20 | 985011 | |
ХПК 10000* | 1.00–10.00 г/л O2 | 620 | 20 | 985023 | |
ХПК 15000* | 1.0–15.0 г/л O2 | 620 | 20 | 985028 | |
ХПК 60000* | 5.0–60.0 г/л O2 | 620 | 20 | 985012 | |
ХПК LR 150 | 3.0–150.0 мг/л O2 | 436 | 20 | 985036 | |
ХПК LH 1500 | 20.0–1500.0 мг/л O2 | 436 | 20 | 985038 | |
Органические комплексообразующие агенты 10 | 0.5–10.0 мг/л IBiK | 560/540 | 19 | 985052 | |
Медь 5 | 0.10–7.00 мг/л Cu²⁺ | 585 | 20 | 985053 | |
Медь 7 | 0.10–7.00 мг/л Cu²⁺ | 585 | 20 | 985054 | |
Цианиды 08* | 0.02–0.80 мг/л CN– | 0.005–0.100 мг/л CN–2 | 585/605 | 20 | 985031 |
ДЭГА 1 (Диэтилгидроксилaмин) | 0.05–1.00 мг/л ДЭГА | 540 | 20 | 985035 | |
Этанол 1000 | 0.10–1.00 г/л EtOH | 0.013–0.130 Vol. % EtOH | 620 | 23 | 985838 |
Фториды 2 | 0.1–2.0 мг/л F– | 620 | 20 | 985040 | |
Формальдегид 8* | 0.1–8.0 мг/л HCHO | 585 | 20 | 985041 | |
Формальдегид 10 | 0.20–10.00 мг/л HCHO | 0.02–1.00 мг/л HCHO 2 | 4124 | 20 | 985046 |
Жесткость Ca/Mg | 1.25–25.00 °e 0.2–3.6 ммоль/л |
5–50 мг/л Mg2+ 10–100 мг/л Ca2+ |
540/570 | 20 | 985044 |
Жесткость 20 | 1.25–25.00 °e 0.2–3.6 ммоль/л |
5–50 мг/л Mg2+ 10–100 мг/л Ca2+ |
540 | 20 | 985043 |
HC 300* (углеводороды) | 0.5–5.6 мг/л HC | 30–300 мг/кг HC | 436 | 20 | 985057 |
Железо 3* | 0.10–3.00 мг/л Fe | 0.02–1.00 мг/л Fe2 | 540 | 20 | 985037 |
Свинец 5* 1 | 0.10–5.00 мг/л Pb2+ | 520 | 20 | 985009 | |
Марганец 10* | 0.1–10.0 мг/л Mn | 0.02–2.00 мг/л Mn2 | 470 | 20 | 985058 |
Mетанол 15 | 0.2–15.0 мг/л MeOH | 620 | 23 | 985859 | |
Молибден 40* | 1.0–40.0 мг/л Mo(VI) | 1.6–65.0 мг/л MoO42– | 345/365 | 20 | 985056 |
Никель 4* | 0.10–7.00 мг/л Ni²⁺ | 0.02–1.00 мг/л Ni²⁺ | 470 | 20 | 985071 |
Нитраты 8* | 0.30–8.00 мг/л NO3-N | 1.3–35.0 мг/л NO3– | 365 | 20 | 985065 |
Нитраты 50* | 0.3–22.0 мг/л NO3-N | 2–100 мг/л NO3- | 365/385 | 20 | 985064 |
Нитраты 250* | 4–60 мг/л NO3-N | 20–250 мг/л NO3- | 365/385 | 20 | 985066 |
Нитриты 2 | 0.003–0.460 мг/л NO2-N | 0.02–1.50 мг/л NO2– | 540 | 20 | 985068 |
Нитриты 4 | 0.1–4.0 мг/л NO2-N | 0.3–13.0 мг/л NO2– | 540 | 20 | 985069 |
Общий Азот TNb 22* | 0.5–22.0 мг/л N | 365/385 | 20 | 985083 | |
Общий Азот TNb 60* | 3–60 мг/л N | 365 | 20 | 985092 | |
Общий Азот TNb 220* | 5–220 мг/л N | 365/385 | 20 | 985088 | |
Общий азот по Кьельдалю TKN 16 | 1.0–16 мг/л TKN | 345 | 20 | 985067 | |
Органические кислоты 3000* | 30–3000 мг/л CH3COOH | 0.5–50.0 ммоль/л CH3COOH | 470 | 20 | 985050 |
Кислород 12* | 0.5–12.0 мг/л O2 | 436 | 22 | 985082 | |
Пероксиды 2 | 0.03–2.00 мг/л H2O2 | 620 | 10-19 | 985871 | |
pH 6.5–8.2 3 | pH 6.5–8.2 | 436/540 | 100 | 91872 | |
Фенольный индекс 5 1 | 0.2–5.0 мг/л Фенола | 520 | 20 | 985074 | |
Орто- и общие Фосфаты 1 | 0.05–1.50 мг/л P 0.010–0.800 мг/л P 2 |
0.2–5.0 мг/л PO43– 0.03–2.50 мг/л PO43– 2 |
690 | 20 | 985076 |
Орто- и общие Фосфаты 5* | 0.20–5.00 мг/л P | 0.5–15.0 мг/л PO43– | 690 | 20 | 985081 |
Орто- и общие Фосфаты 15* | 0.30–15.00 мг/л P | 1.0–45.0 мг/л PO43– | 690 | 20 | 985080 |
Орто- и общие Фосфаты 45* | 5.0–50.0 мг/л P | 15–150 мг/л PO43– | 690 | 20 | 985055 |
Орто- и общие Фосфаты 50* | 10.0–50.0 мг/л P | 30–150 мг/л PO43– | 436 | 19 | 985079 |
Орто- и общие Фосфаты LR1 | 0.05–0.50 мг/л P | 0.2–1.5 мг/л PO43– | 690/885 | 20 | 985095 |
POC 200 (полиоксикарбоновые кислоты) |
20–200 мг/л POC | 2–40 мг/л KWI | 436 | 20 | 985070 |
Калий 50* | 2–50 мг/л K+ | 690 | 20 | 985045 | |
Постоянная жесткость 1 | 0.03–1.25 °e | 0.004–0.180 ммоль/л | 540 | 20 | 985084 |
Серебро 3 | 0.20–3.00 мг/л Ag+ | 620 | 20 | 985049 | |
Крахмал 100 | 5–100 мг/л Крахмала | 540 | 19 | 985085 | |
Сульфаты LR 200 | 20–200 мг/л SO42– | 585 | 20 | 985062 | |
Сульфиды 3* | 0.05–3.00 мг/л S2– | 620 | 20 | 985073 | |
Сульфиты 10* | 0.2–10.0 мг/л SO32– | 0.05–2.40 мг/л SO32– 2 | 436 | 20 | 985089 |
Сульфиты 100* | 5–100 мг/л SO32– | 470 | 19 | 985090 | |
Анионные ПАВ 4* | 0.20–4.00 мг/л MBAS | 620 | 20 | 985032 | |
Катионные ПАВ 4* | 0.20–4.00 мг/л CTAB | 620 | 20 | 985034 | |
Неионогенные ПАВ 15* | 0.3–15.0 мг/л Triton® X-100 | 610/620 | 20 | 985047 | |
Олово 3*1 | 0.10–3.00 мг/л Sn | 520 | 18 | 985097 | |
Тиоцианаты 50* | 0.5–50.0 мг/л SCN– | 470 | 20 | 985091 | |
TOC 30 | 2.0–30.0 мг/л C | 436 | 20 | 985075 | |
TOC 300 | 20–300 мг/л C | 436 | 20 | 985078 | |
TTC / Эмульгирующая активность 150* | 5–150 мкг TPF | 0.050–2.300 E | 470 | 20 | 985890 |
Цинк 4* | 0.10–4.00 мг/л Zn2+ | 620 | 20 | 985096 | |
Цинк 6* | 0.20–6.00 мг/л Zn2+ | 470/490 | 20 | 985042 | |
Цирконий 100 | 5–100 мг/л Zr | 540 | 20 | 985001 |
* - Данный продукт содержит вредные вещества, которые должны быть специально маркированы как опасные. Для более подробной информации смотрите сертификат безопасности материала (MSDS).
1 - Этот тест не может быть проведен с NANOCOLOR® 250 D
2 - возможны более чувствительные измерения при использовании 50 мм полу-микро кювет (Кат. №. 91950)
3 - без штрих-кода
4 - необходим специальный фильтр